SANTAK – UPS true online C10K-LCD
Xem thông tin chi tiết ngay bên dưới
- Chất lượng vượt trội
- Dịch vụ chuyên nghiệp
- Giá cạnh tranh nhất
- Giao hàng nhanh chóng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Giá trị |
---|---|
NGUỒN VÀO: Điện áp danh định | 220 VAC |
NGUỒN VÀO: Ngưỡng điện áp | 120 ~ 275 VAC |
NGUỒN VÀO: Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
NGUỒN VÀO: Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) |
NGUỒN VÀO: Hệ số công suất | ≥ 0,99 |
NGUỒN VÀO: Tương thích máy phát điện | Có |
NGUỒN RA: Công suất | 10 KVA / 9 KW |
NGUỒN RA: Điện áp | 220 V ± 1% |
NGUỒN RA: Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
NGUỒN RA: Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy. |
NGUỒN RA: Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz; hoặc 50/60Hz ± 0.2Hz ( – chế độ ắc quy ) |
Hiệu suất | 94% (98% ECO Mode) |
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, > 150% trong 0.5 giây |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA HOTLINE
Liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc zalo để được tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn
Danh Mục Sản Phẩm
Menu
