BẢNG GIÁ SỬA ỔN ÁP HASHIN
Công Suất | Mạch thế 5s 140V-240V | Mạch thế 5s phục 140V-240V | Mạch thế 5s 90V-240V | Mạch thế 5s 60V-240V | Mạch thế 5s 40V-240V | Máy 3 pha (có cấp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KVA (N + D) | 950.000 | 960.000 | 1.010.000 | 1.130.000 | 1.480.000 | 6KVA | 5.670.000 |
1.5 KVA (N + D) | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.170.000 | 1.350.000 | 1.480.000 | ||
2 KVA (N + D) | 1.330.000 | 1.370.000 | 1.390.000 | 1.540.000 | 1.650.000 | 15KVA | 9.810.000 |
3KVA (D/H) (N + D) | 1.650.000 | 1.700.000 | 1.760.000 | 1.890.000 | 1.980.000 | ||
3KVA (D2H) (N + D) | 1.780.000 | 1.830.000 | 1.890.000 | 2.000.000 | 2.130.000 | 30KVA | 20.160.000 |
4KVA (N + D) | 2.080.000 | 2.140.000 | 2.200.000 | 2.390.000 | 2.770.000 | ||
5KVA (N + D) | 2.390.000 | 2.470.000 | 2.510.000 | 2.730.000 | 3.110.000 | 40KVA | 22.300.000 |
6KVA (N) | 2.770.000 | 2.860.000 | 2.890.000 | 3.200.000 | 3.460.000 | ||
6KVA (D) | 2.880.000 | 2.940.000 | 3.060.000 | 3.360.000 | 3.640.000 | 50KVA | 33.390.000 |
7 KVA | 3.160.000 | 3.280.000 | 3.380.000 | 3.760.000 | 4.160.000 | ||
8 KVA | 4.020.000 | 4.150.000 | 4.280.000 | 4.440.000 | 4.770.000 | 80KVA | 44.800.000 |
10KVA (đứng) | 4.660.000 | 4.780.000 | 5.030.000 | 5.300.000 | 5.680.000 | ||
10 KVA (bọc xốp) | 4.780.000 | 4.910.000 | 5.150.000 | 6.050.000 | 6.280.000 | 100KVA | 58.800.000 |
15 KVA | 7.800.000 | 7.920.000 | 8.180.000 | 8.420.000 | 8.800.000 | ||
20 KVA | 9.820.000 | 10.050.000 | 10.430.000 | 10.700.000 | 11.200.000 | ||
25 KVA | 12.950.000 | 13.550.000 | 14.790.000 | 16.590.000 | 17.250.000 | ||
30 K
Danh Mục Sản Phẩm
Menu
![]()
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THIÊN PHƯỚCChuyên cung cấp biến áp, ổn áp và giải pháp điện chất lượng cao, sản phẩm bền bỉ, dịch vụ chuyên nghiệp.
x
x
|